VORES Vejrudsigt

Gudhjem

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 7,6 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 7,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
10°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 0 mm 4,3 m/s
12:00 0 mm 4,5 m/s
13:00 0 mm 4,3 m/s
14:00 0 mm 4,3 m/s
15:00 0 mm 4 m/s
16:00 0 mm 4,2 m/s
17:00 0 mm 4,1 m/s
18:00 0 mm 4,1 m/s
19:00 0 mm 4,1 m/s
20:00 0 mm 4,1 m/s
21:00 0 mm 4,3 m/s
22:00 0 mm 4,1 m/s
23:00 0 mm 4,9 m/s
0:00 0 mm 4,7 m/s
1:00 0 mm 5,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway