VORES Vejrudsigt

Gudhjem

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 11,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 8,7 m/s
Søndag
15°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 11. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 10 m/s
3:00 14° 0 mm 11,1 m/s
4:00 14° 0 mm 11,2 m/s
5:00 13° 0 mm 11,4 m/s
6:00 13° 0 mm 10,5 m/s
7:00 13° 0 mm 10 m/s
8:00 13° 0 mm 9,2 m/s
9:00 13° 0 mm 8,9 m/s
10:00 14° 0 mm 8,9 m/s
11:00 14° 0 mm 8,7 m/s
12:00 14° 0 mm 8,6 m/s
13:00 15° 0 mm 8,5 m/s
14:00 15° 0 mm 8,8 m/s
15:00 15° 0 mm 8,7 m/s
16:00 15° 0 mm 8,5 m/s
17:00 14° 0 mm 8 m/s
18:00 14° 0 mm 7,5 m/s
19:00 13° 0 mm 7,3 m/s
20:00 13° 0 mm 7,2 m/s
21:00 13° 0 mm 6,9 m/s
22:00 13° 0 mm 7,3 m/s
23:00 13° 0 mm 6,9 m/s
0:00 13° 0 mm 7,6 m/s
1:00 13° 0 mm 7,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway